Kunststof eindkap
Introductie van eindkap
WQE
Materiaal | TPE |
Kleur | Grijs (RAL 7037), zwart (RAL 9005) |
Temperatuurbereik | Min-40℃,maximaal 120℃,korte termijn 150℃ |
Eigenschappen | Voor het afdichten en beschermen van de kabel aan het buisuiteinde |
Beschermingsgraad | IP66 |
Technische specificatie
Artikelnr. | Artikelnr. | Past bij | Doorsnede | Lengte | Pakket |
grijs | zwart | buis maat | mm | mm | eenheden |
WQE-AD10.0G | WQE-AD10.0B | AD10.0 | 1,0-8,0 | 29 | 50 |
WQE-AD13.0G | WQE-AD13.0B | AD13.0 | 1,0-10,0 | 29.5 | 50 |
WQE-AD15.8G | WQE-AD15.8B | 15.8 n.Chr | 4,0-12,0 | 36,5 | 50 |
WQE-AD18.5G | WQE-AD18.5B | 18.5 n.Chr | 4,0-13,0 | 37,5 | 50 |
WQE-AD21.2G | WQE-AD21.2B | 21.2 n.Chr | 6,0-16,5 | 37,5 | 50 |
WQE-AD25.5G | WQE-AD25.5B | 25.5 n.Chr | 6,0-21,0 | 39.2 | 20 |
WQE-AD28.5G | WQE-AD28.5B | 28.5 n.Chr | 6,0-23,0 | 40.2 | 20 |
*WQE-AD31.5G | WQE-AD31.5B | 31.5 n.Chr | 6,0-26,0 | 43.2 | 20 |
WQE-AD34.5G | WQE-AD34.5B | 34.5 n.Chr | 6,0-29,0 | 44.2 | 20 |
WQE-AD42.5G | WQE-AD42.5B | 42.5 n.Chr | 10,0-37,0 | 46 | 10 |
WQE-AD54.5G | WQE-AD54.5B | 54.5 n.Chr | 10,0-47,0 | 52 | 5 |
WQA
Materiaal | Polyamide |
Kleur | Grijs (RAL 7037), zwart (RAL 9005) |
Temperatuurbereik | Min-40℃,maximaal 100℃,korte termijn 120℃ |
Eigenschappen | Ter bescherming van de kabel aan het buisuiteinde |
Technische specificatie
Artikelnr. | Artikelnr. | Past bij | ID | OD | hoogte | Pakket |
grijs | zwart | buis maat | mm | mm | mm | eenheden |
WQA-AD10.0G | WQA-AD10.0B | AD10.0 | 4.3 | 12 | 20 | 50 |
WQA-AD13.0G | WQA-AD13.0B | AD13.0 | 7.8 | 15 | 21 | 50 |
WQA-AD15.8G | WQA-AD15.8B | 15.8 n.Chr | 10.3 | 17.8 | 20 | 50 |
WQA-AD18.5G | WQA-AD18.5B | 18.5 n.Chr | 12.1 | 20.5 | 21 | 50 |
WQA-AD21.2G | WQA-AD21.2B | 21.2 n.Chr | 14.3 | 23.2 | 21 | 50 |
WQA-AD25.5G | WQA-AD25.5B | 25.5 n.Chr | 18.8 | 27.5 | 21 | 25 |
WQA-AD28.5G | WQA-AD28.5B | 28.5 n.Chr | 20.8 | 30,5 | 22 | 25 |
*WQA-AD31.5G | WQA-AD31.5B | 31.5 n.Chr | 23.8 | 33,5 | 22 | 25 |
WQA-AD34.5G | WQA-AD34.5B | 34.5 n.Chr | 26.8 | 36,5 | 22 | 25 |
WQA-AD42.5G | WQA-AD42.5B | 42.5 n.Chr | 33,8 | 44,5 | 25 | 25 |
WQA-AD54.5G | WQA-AD54.5B | 54.5 n.Chr | 45,8 | 56,5 | 25 | 10 |
WQA-AD67.2G | WQA-AD67.2B | 67.2 n.Chr | 54 | 69,2 | 36 | 5 |
Voordelen van kunststof eindkap
Handig
Bespaar tijd
Afbeeldingen van eindkap
Toepassing van eindkap
Voor het afdichten en beschermen van slangen.